Kulit Elektron | K | L | M | N |
Tingkat Energi | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jumlah Elektron = 2.n^2 | 2.1^2 = 2 | 2.2^2 = 8 | 2.3^2 =18 | 2.4^2= 32 |
Kulit | K | L | M | N |
Sub Kulit | s | sp | spd | spdf |
Jumlah maksimal Elektron | 1s^2 | 2s^2~2p^6 | 3s^2~3p^6~3d^10 | 4s^2~4p^6~4d^10~4f^14 |
Susunan elektron Ca pada kulit K, L, N, M adalah 1s^2~2s^2~2p^6~3s^2~3p^6~4s^2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar